Oslos bratteste 2011

14:39:08
Damer 18-19
Damer 20-22
Damer 23-29
Damer 30-34
Damer 35-39
Damer 40-44
Damer 45-49
Damer 50-54
Damer 55-59
Damer 65-69
Gutter 12-13
Gutter 14-15
Gutter 16-17
Herrer 18-19
Herrer 20-22
Herrer 23-29
Herrer 30-34
Herrer 35-39
Herrer 40-44
Herrer 45-49
Herrer 50-54
Herrer 55-59
Herrer 60-64
Herrer 65-69
Herrer 70-74
Jenter 12-13
Jenter 14-15
Jenter 16-17
Passering

Herrer 40-44 3.

1 Nygaard, Jon Per Persbråten Vgs Idrett 12:49 (12:47:49) (HERRER 40-44)
2 Fostervold, Knut Anders Rye 13:17 (11:13:17) (HERRER 40-44)
3 Brenna, Ulf DnB NOR 13:36 (12:38:36) (HERRER 40-44)
4 Smestad, Svein-Erik Skimt 14:20 (12:39:20) (HERRER 40-44)
4 Lervik, John M. Asker Skiklubb 14:20 (12:39:20) (HERRER 40-44)
6 Samuelsen, Vegard Fluge Statoil Oslo BIL 14:29 (12:39:29) (HERRER 40-44)
6 Bjerke, Ola LYN SKI 14:29 (12:39:29) (HERRER 40-44)
8 Holmboe, Christian EDBErgoGroup 14:40 (12:39:40) (HERRER 40-44)
9 Seim, Reidar COWI BIL 14:44 (12:39:44) (HERRER 40-44)
10 Bergo, Knut Røa IL 15:12 (12:40:12) (HERRER 40-44)
11 Arnesen, Kimme Sweco BIL 15:16 (12:40:16) (HERRER 40-44)
12 Rachlew, Cato Experian 15:17 (12:50:17) (HERRER 40-44)
13 Strandenæs, Tallak RS Platou ASA 15:18 (12:40:18) (HERRER 40-44)
14 Rustand, Frode NOTEAM 15:33 (12:40:33) (HERRER 40-44)
15 Sørensen, André IL Jutul 15:35 (12:40:35) (HERRER 40-44)
16 Kalsen, Jan Holte Snøgg Friidrett 15:42 (12:40:42) (HERRER 40-44)
17 David-Andersen, Carl Arthur Milslukern Sport 15:45 (12:40:45) (HERRER 40-44)
18 Heggelund, Terje COWI BIL 15:58 (12:40:58) (HERRER 40-44)
19 Blokkum, Arild Know IT 16:02 (12:41:02) (HERRER 40-44)
20 Steen, Kjetil Fossum If 16:17 (12:41:17) (HERRER 40-44)
20 Christiansen, Jan-Erik Driv IL 16:17 (12:41:17) (HERRER 40-44)
22 Hagen, Aage Asker Skiklubb 16:19 (12:41:19) (HERRER 40-44)
23 Fackrell, Justin Veritas BIL 16:29 (12:26:29) (HERRER 40-44)
24 Molund, Kjetil Lommedalen 16:32 (12:41:32) (HERRER 40-44)
25 Ugland, Inge OPIL 16:37 (12:51:37) (HERRER 40-44)
26 Åsheim, Ståle NOTEAM 16:45 (12:41:45) (HERRER 40-44)
27 Knutzen, Helge Anton Sport 16:47 (12:41:47) (HERRER 40-44)
27 Eriksen, Arne Uten klubb 16:47 (12:41:47) (HERRER 40-44)
29 Juel, Erik NOTEAM 16:50 (12:41:50) (HERRER 40-44)
30 Sunde, Willy Ingen 16:59 (12:31:59) (HERRER 40-44)
31 Lyssand, Kristian J. NOTEAM 17:12 (12:32:12) (HERRER 40-44)
32 Lunde, Ketil Røa IL 17:13 (12:32:13) (HERRER 40-44)
33 Sivertsen, Frank NRK 17:18 (12:42:18) (HERRER 40-44)
34 Liaskar, Ola-Magne Pearl Consulting 17:21 (12:42:21) (HERRER 40-44)
35 Foss, Bjørn Tore Ernst & Young BIL TAS 17:23 (12:32:23) (HERRER 40-44)
36 Borka, André Team United Bakeries 17:28 (12:42:28) (HERRER 40-44)
37 Rimstad, Kjetil Ernst & Young BIL Internasjona 17:48 (12:52:48) (HERRER 40-44)
38 Temmerud, Anders OPIL 17:59 (12:32:59) (HERRER 40-44)
39 Helgesplass, Per NOTEAM 18:00 (12:43:00) (HERRER 40-44)
40 Olsen, Trond Ernst & Young BIL TAX 18:10 (12:33:10) (HERRER 40-44)
41 Andersen, Geir 2 18:14 (12:33:14) (HERRER 40-44)
42 Nedregård, Knut Team Høyden Sykkelsenter 18:28 (12:33:28) (HERRER 40-44)
43 Sivertsen, Geir NOTEAM 18:31 (12:43:31) (HERRER 40-44)
44 Lund, Tobias Siljan Il 18:36 (12:43:36) (HERRER 40-44)
45 Karlsbakk, Per Jogeir NOTEAM 18:38 (12:28:38) (HERRER 40-44)
46 Dysvik, Terje Sakte I Bakkene 18:40 (12:33:40) (HERRER 40-44)
47 Egde-Nissen, Rikard E NOTEAM 18:50 (11:18:50) (HERRER 40-44)
48 Grønlie, Nils Arne Røa IL 18:54 (12:33:54) (HERRER 40-44)
49 Romskaug, Tommy Ernst & Young BIL Internasjona 18:58 (12:53:58) (HERRER 40-44)
50 Mosvold, Dag H Bergvall Sport 18:59 (12:33:59) (HERRER 40-44)
51 Rokk, Jørn Team DRIV 19:02 (12:34:02) (HERRER 40-44)
52 Eikeland, Ole Edge Capital 19:07 (12:29:07) (HERRER 40-44)
53 Tuhus, Tom Team Kristin 19:12 (12:34:12) (HERRER 40-44)
54 Rolén, Terje NOTEAM 19:13 (12:44:13) (HERRER 40-44)
55 Johanessen, Rune Ernst & Young BIL Advisory 19:16 (12:29:16) (HERRER 40-44)
56 Gulbrandsen, Jan Flisbyen 19:28 (12:34:28) (HERRER 40-44)
57 Rønnestad, Geir Dagfinn Edge Capital 19:33 (12:29:33) (HERRER 40-44)
58 Ballo, Tor Arne Motbakkepappa 19:44 (12:44:44) (HERRER 40-44)
59 Myhre, Nils Christian DRIV Trening 19:51 (12:44:51) (HERRER 40-44)
60 Hyvang, Jørgen Hegnar Media 19:57 (12:34:57) (HERRER 40-44)
61 Skilbrei, Jan Ove Uten klubb 20:06 (12:45:06) (HERRER 40-44)
62 Jørgensen, Glenn Norli 9 20:20 (12:45:20) (HERRER 40-44)
63 Lind, Geir Arendal Triathlon 20:26 (12:35:26) (HERRER 40-44)
64 Vikanes, Asgeir Big Smoke Poker Club 20:30 (12:35:30) (HERRER 40-44)
65 Østerlund, Max Ernst & Young BIL Advisory 20:36 (12:35:36) (HERRER 40-44)
66 Eidesen, Fredrik Flisbyen 20:47 (12:35:47) (HERRER 40-44)
67 Larsen, Paul M. Ernst & Young BIL TAS 20:54 (12:35:54) (HERRER 40-44)
68 Vinslid, Geir Edge Capital 20:57 (12:30:57) (HERRER 40-44)
69 Knoph, Lars Treningscamp 21:12 (12:36:12) (HERRER 40-44)
70 Fredriksson, Ola Aquateam 21:24 (12:31:24) (HERRER 40-44)
71 Næss, Jørn Mountain Hardwear 21:27 (12:36:27) (HERRER 40-44)
72 Morch, Mads Oslo Snowparks 21:53 (11:21:53) (HERRER 40-44)
72 Johansen, Rune Spradebassene 21:53 (12:31:53) (HERRER 40-44)
74 Nygreen, Ivan Til Topps 22:15 (12:37:15) (HERRER 40-44)
75 Persen, Runar F Bergvall Sport 22:26 (12:37:26) (HERRER 40-44)
76 Gjøsund, Anders Sweco BIL 22:32 (12:37:32) (HERRER 40-44)
77 Røkke, Christian Angell DRIV Trening 22:39 (12:32:39) (HERRER 40-44)
78 Søreng, Erik Ernst & Young BIL Shipping 23:32 (12:38:32) (HERRER 40-44)
79 Holm, Finn Ernst & Young BIL Advisory 24:07 (12:34:07) (HERRER 40-44)
80 Tryggan, Rune Ernst & Young BIL Advisory 24:23 (12:39:23) (HERRER 40-44)
81 Westermann, Karl Fredrik T.i.f 24:53 (12:34:53) (HERRER 40-44)
82 Karlsen, Bård Ernst & Young BIL Advisory 27:22 (12:37:22) (HERRER 40-44)
83 Thompson, Trond Edge Capital 27:40 (12:37:40) (HERRER 40-44)
84 Ruoff, Michael Oslo Snowparks 32:53 (11:32:53) (HERRER 40-44)

14:39:08